| Month (25-26) | Agenda | Minutes |
| June 26 Meeting | June 26 Agenda | May 26 Minutes |
| May 26 Meeting | May 26 Agenda | April 26 Minutes |
| April 26 Meeting | April 26 Agenda | March 26 Minutes |
| March 26 Meeting | March 26 Agenda | February 26 Minutes |
| February 26 Meeting | February 26 Agenda | January 26 Minutes |
| January 26 Meeting | January 26 Agenda | November 25 Minutes |
| December 25 Meeting | No Meeting | No Meeting |
| November 25 Meeting | November 25 Agenda | October 25 Minutes |
| October 25 Meeting | October 25 Agenda | September 25 Minutes |
| September 25 Meeting | September 25 Agenda | August 25 Minutes |
| August 25 Meeting | August 25 Agenda | July 25 Minutes |
| July 25 Meeting | July 25 Agenda | June 25 Minutes |
| Month (24-25) | Agenda | Minutes |
| June 25 Meeting | June 25 Agenda | May 25 Minutes |
| May 25 Meeting | May 25 Agenda | April 25 Minutes |
| April 25 Meeting | April 25 Agenda | March 25 Minutes |
| March 25 Meeting | March 25 Agenda | February 25 Minutes |
| February 25 Meeting | February 25 Agenda | January 25 Minutes |
| January 25 Meeting | January 25 Agenda | November 24 Minutes |
| December 24 Meeting | No Meeting | No Meeting |
| November 24 Meeting | November 24 Agenda | October 24 Minutes |
| October 24 Meeting | October 24 Agenda | September 24 Minutes |
| September 24 Meeting | September 24 Agenda | August 24 Minutes |
| August 24 Meeting | August 24 Agenda | July 24 Minutes |
| July 24 Meeting-No Quorum | July 24 Agenda | June 24 Minutes |
